Pulley Combinations for the RAM4M.72-A30-30HM fan with a 02518ET3H284T-W223 Phs, 25 HP, TEFC, Premium (E-Plus3) Eff. Motor
Motor Pulley: 2B5V60-5VX
0 Turns = 6.1 Motor Pitch
0 Turns = 6.1 Motor Pitch
1/2 Turn = 0 Motor Pitch
RPM Range Fan Pulley Pitch Dia. Bushing Belt Qty Belt by Discharge Max Turns Pitch @ Max Turns Min Turns Pitch @ Min Turns
Down Side
425 - 425 2B5V250-5VX 25.1 B-2 7/16 5VX1030   5VX1030   0.0 6.1 0.0 6.1
454 - 454 2B5V234-5VX 23.5 B-2 7/16 5VX1000   5VX1000   0.0 6.1 0.0 6.1
531 - 531 2B5V200-5VX 20.1 B-2 7/16 5VX930   5VX930   0.0 6.1 0.0 6.1
577 - 577 2B5V184-5VX 18.5 B-2 7/16 5VX900   5VX900   0.0 6.1 0.0 6.1
663 - 663 2B5V160-5VX 16.1 B-2 7/16 5VX850   5VX850   0.0 6.1 0.0 6.1
689 - 689 2B5V154-5VX 15.5 B-2 7/16 5VX850   5VX850   0.0 6.1 0.0 6.1
779 - 779 2B5V136-5VX 13.7 B-2 7/16 5VX800   5VX800   0.0 6.1 0.0 6.1
854 - 854 2B5V124-5VX 12.5 B-2 7/16 5VX780   5VX780   0.0 6.1 0.0 6.1
Motor Pulley: 2B5V62-5VX
0 Turns = 6.3 Motor Pitch
0 Turns = 6.3 Motor Pitch
1/2 Turn = 0 Motor Pitch
RPM Range Fan Pulley Pitch Dia. Bushing Belt Qty Belt by Discharge Max Turns Pitch @ Max Turns Min Turns Pitch @ Min Turns
Down Side
395 - 395 2B5V278-5VX 27.9 B-2 7/16 5VX1080   5VX1080   0.0 6.3 0.0 6.3
439 - 439 2B5V250-5VX 25.1 B-2 7/16 5VX1030   5VX1030   0.0 6.3 0.0 6.3
469 - 469 2B5V234-5VX 23.5 B-2 7/16 5VX1030   5VX1030   0.0 6.3 0.0 6.3
549 - 549 2B5V200-5VX 20.1 B-2 7/16 5VX930   5VX930   0.0 6.3 0.0 6.3
596 - 596 2B5V184-5VX 18.5 B-2 7/16 5VX900   5VX900   0.0 6.3 0.0 6.3
711 - 711 2B5V154-5VX 15.5 B-2 7/16 5VX850   5VX850   0.0 6.3 0.0 6.3
805 - 805 2B5V136-5VX 13.7 B-2 7/16 5VX800   5VX800   0.0 6.3 0.0 6.3
882 - 882 2B5V124-5VX 12.5 B-2 7/16 5VX780   5VX780   0.0 6.3 0.0 6.3
Motor Pulley: 2B5V66-5VX
0 Turns = 6.7 Motor Pitch
0 Turns = 6.7 Motor Pitch
1/2 Turn = 0 Motor Pitch
RPM Range Fan Pulley Pitch Dia. Bushing Belt Qty Belt by Discharge Max Turns Pitch @ Max Turns Min Turns Pitch @ Min Turns
Down Side
499 - 499 2B5V234-5VX 23.5 B-2 7/16 5VX1000   5VX1000   0.0 6.7 0.0 6.7
634 - 634 2B5V184-5VX 18.5 B-2 7/16 5VX1000   5VX1000   0.0 6.7 0.0 6.7
728 - 728 2B5V160-5VX 16.1 B-2 7/16 5VX850   5VX850   0.0 6.7 0.0 6.7
756 - 756 2B5V154-5VX 15.5 B-2 7/16 5VX850   5VX850   0.0 6.7 0.0 6.7
Motor Pulley: 2B5V74-5VX
0 Turns = 7.5 Motor Pitch
0 Turns = 7.5 Motor Pitch
1/2 Turn = 0 Motor Pitch
RPM Range Fan Pulley Pitch Dia. Bushing Belt Qty Belt by Discharge Max Turns Pitch @ Max Turns Min Turns Pitch @ Min Turns
Down Side
523 - 523 2B5V250-5VX 25.1 B-2 7/16 5VX1030   5VX1030   0.0 7.5 0.0 7.5
559 - 559 2B5V234-5VX 23.5 B-2 3/8 5VX1000   5VX1000   0.0 7.5 0.0 7.5
The manufacturer reserves the right to use alternate motors from alternate vendors that meet the operating requirements of the fan but may have slightly different specifications.